Precios de inmuebles en venta en Morelos
Casas en venta en Morelos
Evolución del Precio de compra de casas en Morelos
$ 21,579 MXN/m²
Precio del m² de una casa en Morelos en Agosto 2026
$ 5,549,500 MXN
Valor medio de una casa
0.0 %
Evolución frente a Julio 2026
-0.8 %
Evolución frente a Enero 2026
¿Es buen momento para comprar una casa en Morelos en 2026?
En Agosto de 2026, la venta de casas en Morelos ha bajado de manera constante durante los últimos meses, conveniente para quienes buscan aprovechar precios más accesibles y negociar mejores condiciones. Aunque la tendencia es a la baja, es importante actuar ahora, los precios pueden cambiar en cualquier momento.Histórico mensual
| Mes | Precio mediano | Precio/m² | Variación anual | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | $ 5,549,500 MXN | $ 21,579 MXN/m² | +2.8 % | 13,284 |
| Julio 2026 | $ 5,650,000 MXN | $ 21,600 MXN/m² | +4.0 % | 13,498 |
| Junio 2026 | $ 5,650,000 MXN | $ 21,622 MXN/m² | +4.6 % | 13,426 |
| Mayo 2026 | $ 5,600,000 MXN | $ 21,536 MXN/m² | +5.7 % | 14,013 |
| Abril 2026 | $ 5,640,000 MXN | $ 21,500 MXN/m² | +4.4 % | 13,855 |
| Marzo 2026 | $ 5,700,000 MXN | $ 21,577 MXN/m² | +10.0 % | 16,359 |
| Febrero 2026 | $ 5,800,000 MXN | $ 21,739 MXN/m² | +18.4 % | 15,313 |
| Enero 2026 | $ 5,850,000 MXN | $ 21,774 MXN/m² | +18.2 % | 15,354 |
| Diciembre 2025 | $ 5,850,000 MXN | $ 21,739 MXN/m² | +19.6 % | 15,186 |
| Noviembre 2025 | $ 5,890,000 MXN | $ 21,747 MXN/m² | +22.7 % | 15,358 |
| Octubre 2025 | $ 5,650,000 MXN | $ 21,429 MXN/m² | +14.1 % | 14,664 |
| Septiembre 2025 | $ 5,500,000 MXN | $ 21,333 MXN/m² | +12.2 % | 14,070 |
| Agosto 2025 | $ 5,400,000 MXN | $ 21,200 MXN/m² | +9.1 % | 15,139 |
Precios por zona
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atlatlahucan | $ 9,000,000 MXN | $ 26,849 MXN/m² | +4.0 % | 822 |
| Tepoztlán | $ 8,500,000 MXN | $ 27,379 MXN/m² | -15.0 % | 128 |
| Cuernavaca | $ 6,890,000 MXN | $ 22,500 MXN/m² | -0.1 % | 5,734 |
| Jojutla | $ 6,000,000 MXN | $ 20,183 MXN/m² | +10.5 % | 238 |
| Puente de Ixtla | $ 5,900,000 MXN | $ 14,935 MXN/m² | +0.0 % | 68 |
| Emiliano Zapata | $ 5,700,000 MXN | $ 21,273 MXN/m² | +6.5 % | 1,825 |
| Temixco | $ 5,690,000 MXN | $ 20,400 MXN/m² | +8.4 % | 549 |
| Jiutepec | $ 4,165,000 MXN | $ 21,150 MXN/m² | +4.1 % | 1,249 |
| Tepalcingo | $ 3,900,000 MXN | $ 18,824 MXN/m² | 21 | |
| Yautepec | $ 3,800,000 MXN | $ 18,675 MXN/m² | -1.3 % | 747 |
| Cocoyoc | $ 3,800,000 MXN | $ 18,675 MXN/m² | -1.3 % | 747 |
| Tlayacapan | $ 3,500,000 MXN | $ 18,571 MXN/m² | +2.9 % | 74 |
| Huitzilac | $ 3,500,000 MXN | $ 13,636 MXN/m² | -5.1 % | 80 |
| Miacatlán | $ 3,247,000 MXN | $ 9,684 MXN/m² | 20 | |
| Xochitepec | $ 2,876,000 MXN | $ 21,000 MXN/m² | +0.7 % | 1,229 |
| Cuautla | $ 2,750,000 MXN | $ 16,837 MXN/m² | +9.6 % | 292 |
| Tlaltizapán | $ 2,500,000 MXN | $ 19,000 MXN/m² | -28.6 % | 48 |
| Yecapixtla | $ 1,950,000 MXN | $ 18,031 MXN/m² | +5.4 % | 23 |
| Ayala | $ 1,499,999 MXN | $ 16,875 MXN/m² | -20.0 % | 97 |
Departamentos en venta en Morelos
Evolución del Precio de compra de departamentos en Morelos
$ 25,000 MXN/m²
Precio del m² de un departamento en Morelos en Agosto 2026
$ 2,524,500 MXN
Valor medio de un departamento
0.0 %
Evolución frente a Julio 2026
-2.0 %
Evolución frente a Enero 2026
¿Es buen momento para comprar un departamento en Morelos en 2026?
En Agosto de 2026, la venta de departamentos en Morelos se mantiene estable, ideal para quienes buscan comprar con calma o invertir a mediano plazo.Los precios se han mantenido casi sin cambios en Morelos durante los últimos meses, reflejando un mercado estable y confiable.
Histórico mensual
| Mes | Precio mediano | Precio/m² | Variación anual | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | $ 2,524,500 MXN | $ 25,000 MXN/m² | +0.0 % | 1,590 |
| Julio 2026 | $ 2,650,000 MXN | $ 25,000 MXN/m² | +5.0 % | 1,632 |
| Junio 2026 | $ 2,650,000 MXN | $ 25,000 MXN/m² | +5.0 % | 1,644 |
| Mayo 2026 | $ 2,600,000 MXN | $ 24,828 MXN/m² | +3.0 % | 1,669 |
| Abril 2026 | $ 2,550,000 MXN | $ 24,713 MXN/m² | +1.0 % | 1,622 |
| Marzo 2026 | $ 2,596,000 MXN | $ 25,000 MXN/m² | +3.8 % | 1,821 |
| Febrero 2026 | $ 2,650,725 MXN | $ 25,238 MXN/m² | +6.0 % | 1,668 |
| Enero 2026 | $ 2,650,000 MXN | $ 25,532 MXN/m² | +5.0 % | 1,711 |
| Diciembre 2025 | $ 2,600,000 MXN | $ 25,000 MXN/m² | +4.0 % | 1,688 |
| Noviembre 2025 | $ 2,600,000 MXN | $ 25,200 MXN/m² | +4.0 % | 1,753 |
| Octubre 2025 | $ 2,556,588 MXN | $ 25,014 MXN/m² | +4.4 % | 1,823 |
| Septiembre 2025 | $ 2,550,000 MXN | $ 25,000 MXN/m² | +8.1 % | 1,767 |
| Agosto 2025 | $ 2,524,500 MXN | $ 24,759 MXN/m² | +7.0 % | 1,876 |
Precios por zona
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emiliano Zapata | $ 4,700,000 MXN | $ 30,303 MXN/m² | -4.1 % | 169 |
| Cuernavaca | $ 3,200,000 MXN | $ 27,778 MXN/m² | +4.9 % | 927 |
| Xochitepec | $ 1,901,000 MXN | $ 20,268 MXN/m² | -1.0 % | 219 |
| Yautepec | $ 1,624,020 MXN | $ 19,620 MXN/m² | +21.6 % | 55 |
| Cocoyoc | $ 1,624,020 MXN | $ 19,620 MXN/m² | +21.6 % | 55 |
| Jiutepec | $ 1,585,000 MXN | $ 21,505 MXN/m² | +3.6 % | 88 |
| Temixco | $ 980,000 MXN | $ 17,619 MXN/m² | +21.0 % | 57 |