Precios de inmuebles en venta en Kanasín

· Metodología

Casas en venta en Kanasín

Evolución del Precio de compra de casas en Kanasín

$ 16,532 MXN/m² Precio del m² de una casa en Kanasín en Agosto 2026
$ 1,500,000 MXN Valor medio de una casa
0.0 % Evolución frente a Julio 2026
+3.7 % Evolución frente a Enero 2026

¿Es buen momento para comprar una casa en Kanasín en 2026?

En Agosto de 2026, la venta de casas en Kanasín muestra una tendencia al alza, lo que puede ser un buen momento para comprar antes de que los precios sigan subiendo.
Los precios han aumentado ligeramente en Kanasín, por lo que puede ser conveniente actuar ahora antes de que continúen subiendo.

Histórico mensual

Mes Precio mediano Precio/m² Variación anual Anuncios
Agosto 2026 $ 1,500,000 MXN $ 16,532 MXN/m² +6.8 % 199
Julio 2026 $ 1,530,000 MXN $ 16,532 MXN/m² +11.5 % 205
Junio 2026 $ 1,530,000 MXN $ 16,458 MXN/m² +11.5 % 198
Mayo 2026 $ 1,515,000 MXN $ 16,452 MXN/m² +12.2 % 207
Abril 2026 $ 1,436,004 MXN $ 16,071 MXN/m² +6.4 % 215
Marzo 2026 $ 1,435,000 MXN $ 15,946 MXN/m² +6.3 % 214
Febrero 2026 $ 1,435,502 MXN $ 15,946 MXN/m² +6.3 % 242
Enero 2026 $ 1,490,000 MXN $ 15,938 MXN/m² +10.4 % 278
Diciembre 2025 $ 1,530,000 MXN $ 15,938 MXN/m² +13.3 % 248
Noviembre 2025 $ 1,500,000 MXN $ 15,938 MXN/m² +11.1 % 242
Octubre 2025 $ 1,460,000 MXN $ 15,938 MXN/m² +8.1 % 260
Septiembre 2025 $ 1,443,002 MXN $ 15,602 MXN/m² +6.9 % 244
Agosto 2025 $ 1,405,000 MXN $ 15,501 MXN/m² +6.1 % 247

Precios en zonas cercanas

Zona
Mérida $ 5,407,000 MXN $ 22,757 MXN/m² +7.3 % 19,719
Conkal $ 3,607,000 MXN $ 19,887 MXN/m² +0.5 % 3,554
Baca $ 3,400,000 MXN $ 21,590 MXN/m² +17.2 % 30
Yaxkukul $ 2,763,500 MXN $ 21,210 MXN/m² -7.9 % 30
Ucú $ 1,800,000 MXN $ 16,711 MXN/m² -71.9 % 20