Precios de inmuebles en venta en Dzidzantún
Departamentos en venta en Dzidzantún
Evolución del Precio de compra de departamentos en Dzidzantún
$ 47,178 MXN/m²
Precio del m² de un departamento en Dzidzantún en Agosto 2026
$ 5,850,000 MXN
Valor medio de un departamento
0.0 %
Evolución frente a Julio 2026
+7.3 %
Evolución frente a Enero 2026
¿Es buen momento para comprar un departamento en Dzidzantún en 2026?
En Agosto de 2026, la venta de departamentos en Dzidzantún muestra una tendencia al alza, lo que puede ser un buen momento para comprar antes de que los precios sigan subiendo.Los precios han aumentado ligeramente en Dzidzantún, por lo que puede ser conveniente actuar ahora antes de que continúen subiendo.
Histórico mensual
| Mes | Precio mediano | Precio/m² | Variación anual | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | $ 5,850,000 MXN | $ 47,177 MXN/m² | +42.7 % | 28 |
| Julio 2026 | $ 5,850,000 MXN | $ 47,177 MXN/m² | 28 | |
| Junio 2026 | $ 5,850,000 MXN | $ 45,565 MXN/m² | 31 | |
| Mayo 2026 | $ 5,625,000 MXN | $ 43,966 MXN/m² | 29 | |
| Abril 2026 | $ 5,600,000 MXN | $ 43,966 MXN/m² | 28 | |
| Marzo 2026 | $ 5,445,000 MXN | $ 43,966 MXN/m² | 21 | |
| Febrero 2026 | $ 5,445,000 MXN | $ 43,966 MXN/m² | 21 | |
| Enero 2026 | $ 5,600,000 MXN | $ 43,966 MXN/m² | 26 | |
| Diciembre 2025 | $ 5,650,000 MXN | $ 43,966 MXN/m² | 22 | |
| Noviembre 2025 | $ 5,650,000 MXN | $ 43,966 MXN/m² | 22 | |
| Septiembre 2025 | $ 4,500,000 MXN | $ 42,000 MXN/m² | +11.7 % | 22 |
| Agosto 2025 | $ 4,100,000 MXN | $ 42,000 MXN/m² | +22.2 % | 20 |
Precios en zonas cercanas
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ixil | $ 7,100,000 MXN | $ 50,716 MXN/m² | +7.9 % | 28 |