Precios de inmuebles en venta en Chihuahua
Casas en venta en Chihuahua
Evolución del Precio de compra de casas en Chihuahua
$ 21,098 MXN/m²
Precio del m² de una casa en Chihuahua en Agosto 2026
$ 4,526,000 MXN
Valor medio de una casa
-0.7 %
Evolución frente a Julio 2026
+1.7 %
Evolución frente a Enero 2026
¿Es buen momento para comprar una casa en Chihuahua en 2026?
En Agosto de 2026, la venta de casas en Chihuahua ha bajado de manera constante durante los últimos meses, conveniente para quienes buscan aprovechar precios más accesibles y negociar mejores condiciones. Aunque la tendencia es a la baja, es importante actuar ahora, los precios pueden cambiar en cualquier momento.Histórico mensual
| Mes | Precio mediano | Precio/m² | Variación anual | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | $ 4,526,000 MXN | $ 21,097 MXN/m² | +2.3 % | 2,806 |
| Julio 2026 | $ 4,650,000 MXN | $ 21,254 MXN/m² | +5.1 % | 2,763 |
| Junio 2026 | $ 4,790,000 MXN | $ 21,429 MXN/m² | +8.9 % | 2,783 |
| Mayo 2026 | $ 4,700,000 MXN | $ 21,364 MXN/m² | +5.6 % | 2,782 |
| Abril 2026 | $ 4,500,000 MXN | $ 20,908 MXN/m² | +0.2 % | 2,726 |
| Marzo 2026 | $ 4,590,000 MXN | $ 21,000 MXN/m² | +2.0 % | 3,016 |
| Febrero 2026 | $ 4,594,000 MXN | $ 21,026 MXN/m² | +7.8 % | 2,870 |
| Enero 2026 | $ 4,526,887 MXN | $ 20,732 MXN/m² | +6.5 % | 2,682 |
| Diciembre 2025 | $ 4,500,000 MXN | $ 20,565 MXN/m² | +4.7 % | 2,620 |
| Noviembre 2025 | $ 4,700,000 MXN | $ 20,565 MXN/m² | +8.3 % | 3,059 |
| Octubre 2025 | $ 4,568,750 MXN | $ 20,096 MXN/m² | +6.3 % | 3,008 |
| Septiembre 2025 | $ 4,500,000 MXN | $ 20,175 MXN/m² | +4.9 % | 2,709 |
| Agosto 2025 | $ 4,425,130 MXN | $ 20,168 MXN/m² | +5.4 % | 2,704 |
Precios por zona
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | $ 5,500,000 MXN | $ 21,816 MXN/m² | +7.8 % | 1,772 |
| Aldama | $ 4,500,000 MXN | $ 19,091 MXN/m² | 23 | |
| Ciudad Juárez | $ 4,050,000 MXN | $ 22,826 MXN/m² | +8.5 % | 635 |
| Delicias | $ 2,940,000 MXN | $ 13,782 MXN/m² | +17.6 % | 45 |
| Cuauhtémoc | $ 2,300,000 MXN | $ 15,600 MXN/m² | -4.2 % | 176 |
| Hidalgo Del Parral | $ 2,200,000 MXN | $ 11,034 MXN/m² | +4.8 % | 60 |
| Jiménez | $ 1,260,000 MXN | $ 12,248 MXN/m² | 28 |
Departamentos en venta en Chihuahua
Evolución del Precio de compra de departamentos en Chihuahua
$ 43,051 MXN/m²
Precio del m² de un departamento en Chihuahua en Agosto 2026
$ 3,950,000 MXN
Valor medio de un departamento
0.0 %
Evolución frente a Julio 2026
-0.9 %
Evolución frente a Enero 2026
¿Es buen momento para comprar un departamento en Chihuahua en 2026?
En Agosto de 2026, la venta de casas en Chihuahua ha registrado una ligera caída de precios, lo que puede ser una buena oportunidad para comprar, negociar mejores condiciones y aprovechar la tendencia antes de que vuelvan a subir.Este escenario es especialmente conveniente para compradores que buscan adquirir su primera propiedad o ampliar su portafolio con menor riesgo de pagar de más.
Histórico mensual
| Mes | Precio mediano | Precio/m² | Variación anual | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | $ 3,950,000 MXN | $ 43,051 MXN/m² | -9.9 % | 297 |
| Julio 2026 | $ 3,950,000 MXN | $ 43,051 MXN/m² | -12.1 % | 293 |
| Junio 2026 | $ 3,960,000 MXN | $ 43,820 MXN/m² | -13.6 % | 294 |
| Mayo 2026 | $ 4,160,756 MXN | $ 43,860 MXN/m² | -5.4 % | 259 |
| Abril 2026 | $ 3,990,000 MXN | $ 43,077 MXN/m² | -13.0 % | 249 |
| Marzo 2026 | $ 4,500,000 MXN | $ 44,842 MXN/m² | +10.7 % | 268 |
| Febrero 2026 | $ 4,502,901 MXN | $ 43,077 MXN/m² | +11.3 % | 259 |
| Enero 2026 | $ 4,502,901 MXN | $ 43,448 MXN/m² | +15.5 % | 241 |
| Diciembre 2025 | $ 4,502,901 MXN | $ 43,312 MXN/m² | +15.5 % | 244 |
| Noviembre 2025 | $ 4,545,000 MXN | $ 46,490 MXN/m² | +16.5 % | 274 |
| Octubre 2025 | $ 4,585,690 MXN | $ 47,047 MXN/m² | +20.7 % | 392 |
| Septiembre 2025 | $ 4,585,690 MXN | $ 47,753 MXN/m² | +20.1 % | 359 |
| Agosto 2025 | $ 4,383,762 MXN | $ 47,520 MXN/m² | +15.7 % | 347 |
Precios por zona
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | $ 3,960,000 MXN | $ 45,926 MXN/m² | -4.8 % | 222 |
| Ciudad Juárez | $ 3,215,881 MXN | $ 28,862 MXN/m² | -18.5 % | 52 |