Precios de inmuebles en venta en Montemorelos
Casas en venta en Montemorelos
Evolución del Precio de compra de casas en Montemorelos
$ 26,087 MXN/m²
Precio del m² de una casa en Montemorelos en Agosto 2026
$ 5,629,000 MXN
Valor medio de una casa
+1.4 %
Evolución frente a Julio 2026
+3.5 %
Evolución frente a Enero 2026
¿Es buen momento para comprar una casa en Montemorelos en 2026?
En Agosto de 2026, la venta de casas en Montemorelos muestra una tendencia al alza, lo que puede ser un buen momento para comprar antes de que los precios sigan subiendo.Los precios han aumentado ligeramente en Montemorelos, por lo que puede ser conveniente actuar ahora antes de que continúen subiendo.
Histórico mensual
| Mes | Precio mediano | Precio/m² | Variación anual | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | $ 5,629,000 MXN | $ 26,087 MXN/m² | +2.3 % | 226 |
| Julio 2026 | $ 5,500,000 MXN | $ 25,714 MXN/m² | +0.0 % | 210 |
| Junio 2026 | $ 5,600,000 MXN | $ 25,833 MXN/m² | -0.5 % | 210 |
| Mayo 2026 | $ 5,610,000 MXN | $ 25,722 MXN/m² | +2.0 % | 212 |
| Abril 2026 | $ 5,500,000 MXN | $ 25,331 MXN/m² | -3.5 % | 212 |
| Marzo 2026 | $ 5,200,000 MXN | $ 25,000 MXN/m² | -10.3 % | 208 |
| Febrero 2026 | $ 5,200,000 MXN | $ 25,181 MXN/m² | -11.9 % | 238 |
| Enero 2026 | $ 5,300,000 MXN | $ 25,181 MXN/m² | -7.0 % | 248 |
| Diciembre 2025 | $ 5,450,000 MXN | $ 25,000 MXN/m² | -4.0 % | 250 |
| Noviembre 2025 | $ 5,450,000 MXN | $ 25,181 MXN/m² | -0.9 % | 282 |
| Octubre 2025 | $ 5,200,000 MXN | $ 25,331 MXN/m² | -5.5 % | 238 |
| Septiembre 2025 | $ 5,200,000 MXN | $ 25,000 MXN/m² | -8.8 % | 216 |
| Agosto 2025 | $ 5,500,000 MXN | $ 24,639 MXN/m² | -3.5 % | 253 |
Precios en zonas cercanas
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Santiago | $ 8,990,000 MXN | $ 27,538 MXN/m² | +5.8 % | 2,482 |
| Allende | $ 8,800,000 MXN | $ 27,778 MXN/m² | +1.1 % | 121 |
| Linares | $ 6,300,000 MXN | $ 15,287 MXN/m² | +16.7 % | 24 |
| Cadereyta Jiménez | $ 4,500,000 MXN | $ 18,281 MXN/m² | +28.6 % | 201 |