Precios de inmuebles en venta en Santa Rosa Jauregui
Casas en venta en Santa Rosa Jauregui
Evolución del Precio de compra de casas en Santa Rosa Jauregui
$ 24,273 MXN/m²
Precio del m² de una casa en Santa Rosa Jauregui en Agosto 2026
$ 5,500,000 MXN
Valor medio de una casa
0.0 %
Evolución frente a Julio 2026
+2.1 %
Evolución frente a Enero 2026
¿Es buen momento para comprar una casa en Santa Rosa Jauregui en 2026?
En Agosto de 2026, la venta de casas en Santa Rosa Jauregui muestra una tendencia al alza, lo que puede ser un buen momento para comprar antes de que los precios sigan subiendo.Los precios han aumentado ligeramente en Santa Rosa Jauregui, por lo que puede ser conveniente actuar ahora antes de que continúen subiendo.
Histórico mensual
| Mes | Precio mediano | Precio/m² | Variación anual | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | $ 5,500,000 MXN | $ 24,272 MXN/m² | +6.0 % | 6,802 |
| Julio 2026 | $ 5,500,000 MXN | $ 24,286 MXN/m² | +6.0 % | 7,010 |
| Junio 2026 | $ 5,500,000 MXN | $ 24,167 MXN/m² | +6.0 % | 7,376 |
| Mayo 2026 | $ 5,450,000 MXN | $ 24,045 MXN/m² | +5.9 % | 7,423 |
| Abril 2026 | $ 5,390,000 MXN | $ 23,949 MXN/m² | +8.0 % | 7,268 |
| Marzo 2026 | $ 5,350,000 MXN | $ 23,913 MXN/m² | +5.1 % | 7,477 |
| Febrero 2026 | $ 5,350,000 MXN | $ 23,827 MXN/m² | +3.5 % | 7,460 |
| Enero 2026 | $ 5,350,000 MXN | $ 23,750 MXN/m² | +3.9 % | 7,615 |
| Diciembre 2025 | $ 5,300,000 MXN | $ 23,667 MXN/m² | +2.4 % | 7,539 |
| Noviembre 2025 | $ 5,300,000 MXN | $ 23,616 MXN/m² | +3.4 % | 8,008 |
| Octubre 2025 | $ 5,300,000 MXN | $ 23,590 MXN/m² | +3.9 % | 7,620 |
| Septiembre 2025 | $ 5,350,000 MXN | $ 23,465 MXN/m² | +5.1 % | 8,690 |
| Agosto 2025 | $ 5,189,500 MXN | $ 23,014 MXN/m² | +4.8 % | 8,843 |
Precios en zonas cercanas
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Huimilpan | $ 6,690,000 MXN | $ 21,636 MXN/m² | +2.9 % | 131 |
| San Miguel de Allende | $ 6,400,000 MXN | $ 30,000 MXN/m² | -11.7 % | 1,022 |
| Querétaro | $ 5,500,000 MXN | $ 24,272 MXN/m² | +6.0 % | 6,802 |
| Santiago de Querétaro | $ 5,500,000 MXN | $ 24,272 MXN/m² | +6.0 % | 6,802 |
| Pedro Escobedo | $ 5,500,000 MXN | $ 21,221 MXN/m² | +22.2 % | 20 |
| Juriquilla | $ 5,400,000 MXN | $ 21,951 MXN/m² | +8.4 % | 3,841 |
| Corregidora | $ 3,890,000 MXN | $ 20,886 MXN/m² | +11.1 % | 2,007 |
| El Marqués | $ 3,600,000 MXN | $ 23,106 MXN/m² | +2.9 % | 7,062 |
| Celaya | $ 3,100,000 MXN | $ 15,625 MXN/m² | +9.5 % | 434 |
| Apaseo El Grande | $ 2,449,000 MXN | $ 19,928 MXN/m² | -4.6 % | 110 |
| Apaseo El Alto | $ 2,170,270 MXN | $ 22,020 MXN/m² | 35 |
Ver anuncios: Casas en Venta en Santa Rosa Jauregui, Querétaro Arteaga
Departamentos en venta en Santa Rosa Jauregui
Evolución del Precio de compra de departamentos en Santa Rosa Jauregui
$ 30,029 MXN/m²
Precio del m² de un departamento en Santa Rosa Jauregui en Agosto 2026
$ 3,475,000 MXN
Valor medio de un departamento
-0.2 %
Evolución frente a Julio 2026
+1.6 %
Evolución frente a Enero 2026
¿Es buen momento para comprar un departamento en Santa Rosa Jauregui en 2026?
En Agosto de 2026, la venta de departamentos en Santa Rosa Jauregui muestra una tendencia al alza, lo que puede ser un buen momento para comprar antes de que los precios sigan subiendo.Los precios han aumentado ligeramente en Santa Rosa Jauregui, por lo que puede ser conveniente actuar ahora antes de que continúen subiendo.
Histórico mensual
| Mes | Precio mediano | Precio/m² | Variación anual | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | $ 3,475,000 MXN | $ 30,028 MXN/m² | +2.7 % | 2,842 |
| Julio 2026 | $ 3,480,000 MXN | $ 30,114 MXN/m² | +3.9 % | 2,891 |
| Junio 2026 | $ 3,475,000 MXN | $ 29,861 MXN/m² | +2.5 % | 3,014 |
| Mayo 2026 | $ 3,450,000 MXN | $ 29,412 MXN/m² | +0.0 % | 2,971 |
| Abril 2026 | $ 3,400,000 MXN | $ 29,152 MXN/m² | -4.2 % | 2,898 |
| Marzo 2026 | $ 3,380,000 MXN | $ 29,281 MXN/m² | +2.3 % | 2,886 |
| Febrero 2026 | $ 3,400,000 MXN | $ 29,333 MXN/m² | +3.0 % | 2,823 |
| Enero 2026 | $ 3,425,494 MXN | $ 29,542 MXN/m² | +3.3 % | 2,870 |
| Diciembre 2025 | $ 3,415,108 MXN | $ 29,583 MXN/m² | +0.9 % | 2,778 |
| Noviembre 2025 | $ 3,400,000 MXN | $ 29,626 MXN/m² | +0.0 % | 2,941 |
| Octubre 2025 | $ 3,445,000 MXN | $ 29,845 MXN/m² | +1.9 % | 2,952 |
| Septiembre 2025 | $ 3,449,000 MXN | $ 29,651 MXN/m² | +3.0 % | 3,148 |
| Agosto 2025 | $ 3,385,000 MXN | $ 29,201 MXN/m² | -5.5 % | 3,202 |
Precios en zonas cercanas
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| San Miguel de Allende | $ 4,700,000 MXN | $ 37,640 MXN/m² | +4.4 % | 289 |
| Juriquilla | $ 4,305,300 MXN | $ 30,583 MXN/m² | +1.3 % | 980 |
| Querétaro | $ 3,475,000 MXN | $ 30,028 MXN/m² | +2.7 % | 2,842 |
| Santiago de Querétaro | $ 3,475,000 MXN | $ 30,028 MXN/m² | +2.7 % | 2,842 |
| Corregidora | $ 2,650,000 MXN | $ 23,833 MXN/m² | +5.6 % | 552 |
| El Marqués | $ 2,555,000 MXN | $ 26,418 MXN/m² | +4.3 % | 2,166 |
| Apaseo El Grande | $ 1,649,000 MXN | $ 19,236 MXN/m² | 25 | |
| Celaya | $ 1,590,000 MXN | $ 15,953 MXN/m² | -20.5 % | 26 |
Ver anuncios: Departamentos en Venta en Santa Rosa Jauregui, Querétaro Arteaga