Property prices for sale in San Pedro Garza García
Apartments for sale in San Pedro Garza García
Evolution of apartments for sale prices in San Pedro Garza García
$ 100,507 MXN/m²
Price per m² of a apartment in San Pedro Garza García in August 2026
$ 19,000,000 MXN
Average value of a apartment
+0.5 %
Evolution compared to July 2026
+2.9 %
Evolution compared to January 2026
Is it a good time to buy a apartment in San Pedro Garza García in 2026?
In August 2026, the sale of houses in San Pedro Garza García has started to rise steadily, ideal for those who want to invest before prices rise even more.This scenario is convenient for buyers looking to acquire their first property, expand their portfolio, or secure favorable conditions before the trend accelerates.
Monthly history
| Month | Median price | Price/m² | Annual change | Listings |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | $ 19,000,000 MXN | $ 100,506 MXN/m² | +5.6 % | 2,061 |
| July 2026 | $ 19,250,000 MXN | $ 100,000 MXN/m² | +5.2 % | 2,024 |
| June 2026 | $ 19,080,000 MXN | $ 99,008 MXN/m² | +5.4 % | 2,028 |
| May 2026 | $ 19,141,244 MXN | $ 98,175 MXN/m² | +6.3 % | 1,901 |
| April 2026 | $ 19,000,000 MXN | $ 97,203 MXN/m² | +5.6 % | 1,841 |
| March 2026 | $ 18,951,721 MXN | $ 96,829 MXN/m² | +7.6 % | 1,986 |
| February 2026 | $ 18,900,000 MXN | $ 97,391 MXN/m² | +8.0 % | 2,136 |
| January 2026 | $ 18,400,000 MXN | $ 97,647 MXN/m² | +5.7 % | 2,106 |
| December 2025 | $ 18,200,000 MXN | $ 97,519 MXN/m² | +7.1 % | 1,999 |
| November 2025 | $ 18,117,750 MXN | $ 96,774 MXN/m² | +12.0 % | 2,160 |
| October 2025 | $ 18,000,000 MXN | $ 96,491 MXN/m² | +11.1 % | 2,254 |
| September 2025 | $ 18,000,000 MXN | $ 96,642 MXN/m² | +12.5 % | 2,073 |
| August 2025 | $ 18,000,000 MXN | $ 96,667 MXN/m² | +14.3 % | 2,229 |
Prices in nearby areas
| Area | ||||
|---|---|---|---|---|
| Santa Catarina | $ 6,490,000 MXN | $ 74,167 MXN/m² | +4.7 % | 1,343 |
| Santiago | $ 5,800,000 MXN | $ 53,834 MXN/m² | +3.8 % | 47 |
| Monterrey | $ 5,380,000 MXN | $ 65,979 MXN/m² | +9.8 % | 5,022 |
| García | $ 4,900,000 MXN | $ 48,866 MXN/m² | -8.4 % | 28 |
| San Nicolás de los Garza | $ 4,890,000 MXN | $ 56,544 MXN/m² | +11.1 % | 259 |
| Apodaca | $ 4,000,000 MXN | $ 40,000 MXN/m² | +27.0 % | 117 |
| Guadalupe | $ 3,390,000 MXN | $ 41,667 MXN/m² | +21.1 % | 199 |
| General Escobedo | $ 2,790,000 MXN | $ 36,047 MXN/m² | 28 |
Houses and lots for sale in San Pedro Garza García
Evolution of houses and lots for sale prices in San Pedro Garza García
$ 53,576 MXN/m²
Price per m² of a house and lot in San Pedro Garza García in August 2026
$ 30,850,000 MXN
Average value of a house and lot
+1.6 %
Evolution compared to July 2026
+2.5 %
Evolution compared to January 2026
Is it a good time to buy a house and lot in San Pedro Garza García in 2026?
In August 2026, the sale of houses in San Pedro Garza García has started to rise steadily, ideal for those who want to invest before prices rise even more.This scenario is convenient for buyers looking to acquire their first property, expand their portfolio, or secure favorable conditions before the trend accelerates.
Monthly history
| Month | Median price | Price/m² | Annual change | Listings |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | $ 30,850,000 MXN | $ 53,576 MXN/m² | +4.6 % | 1,553 |
| July 2026 | $ 30,000,000 MXN | $ 52,714 MXN/m² | +1.7 % | 1,457 |
| June 2026 | $ 30,000,000 MXN | $ 52,000 MXN/m² | +1.7 % | 1,466 |
| May 2026 | $ 30,000,000 MXN | $ 51,837 MXN/m² | +3.8 % | 1,476 |
| April 2026 | $ 30,000,000 MXN | $ 52,239 MXN/m² | +3.4 % | 1,473 |
| March 2026 | $ 30,000,000 MXN | $ 52,276 MXN/m² | +7.1 % | 1,550 |
| February 2026 | $ 30,000,000 MXN | $ 52,364 MXN/m² | +7.1 % | 1,690 |
| January 2026 | $ 29,900,000 MXN | $ 52,239 MXN/m² | +6.8 % | 1,716 |
| December 2025 | $ 29,000,000 MXN | $ 52,083 MXN/m² | +3.6 % | 1,644 |
| November 2025 | $ 29,564,000 MXN | $ 52,667 MXN/m² | +8.7 % | 1,743 |
| October 2025 | $ 29,500,000 MXN | $ 52,429 MXN/m² | +9.3 % | 1,686 |
| September 2025 | $ 29,500,000 MXN | $ 52,364 MXN/m² | +9.3 % | 1,567 |
| August 2025 | $ 29,500,000 MXN | $ 52,000 MXN/m² | +9.3 % | 1,687 |
Prices in nearby areas
| Area | ||||
|---|---|---|---|---|
| Monterrey | $ 9,800,000 MXN | $ 28,796 MXN/m² | +4.3 % | 8,104 |
| Santiago | $ 8,990,000 MXN | $ 27,538 MXN/m² | +5.8 % | 2,482 |
| Santa Catarina | $ 5,950,000 MXN | $ 28,983 MXN/m² | -15.0 % | 360 |
| General Zuazua | $ 5,295,000 MXN | $ 16,886 MXN/m² | +15.1 % | 181 |
| Cadereyta Jiménez | $ 4,500,000 MXN | $ 18,281 MXN/m² | +28.6 % | 201 |
| García | $ 4,345,000 MXN | $ 21,196 MXN/m² | +3.5 % | 1,511 |
| Pesquería | $ 4,300,000 MXN | $ 15,778 MXN/m² | -14.4 % | 27 |
| San Nicolás de los Garza | $ 3,900,000 MXN | $ 19,565 MXN/m² | +11.4 % | 658 |
| General Escobedo | $ 3,850,000 MXN | $ 19,705 MXN/m² | +16.7 % | 470 |
| Guadalupe | $ 3,620,000 MXN | $ 18,750 MXN/m² | +3.4 % | 1,097 |
| Salinas Victoria | $ 3,500,000 MXN | $ 14,981 MXN/m² | -4.4 % | 56 |
| Ciénega de Flores | $ 3,350,000 MXN | $ 18,631 MXN/m² | +21.8 % | 44 |
| Apodaca | $ 2,620,000 MXN | $ 18,182 MXN/m² | +5.2 % | 1,027 |
| Juárez | $ 1,900,000 MXN | $ 15,000 MXN/m² | +18.8 % | 337 |
| Benito Juárez | $ 1,900,000 MXN | $ 15,000 MXN/m² | +18.8 % | 337 |