Property prices for sale in Coyoacán
Houses and lots for sale in Coyoacán
Evolution of houses and lots for sale prices in Coyoacán
$ 38,069 MXN/m²
Price per m² of a house and lot in Coyoacán in August 2026
$ 11,950,000 MXN
Average value of a house and lot
-1.8 %
Evolution compared to July 2026
+1.9 %
Evolution compared to January 2026
Is it a good time to buy a house and lot in Coyoacán in 2026?
In August 2026, the sale of houses in Coyoacán has registered a slight price drop, which may be a good opportunity to buy, negotiate better conditions, and take advantage of the trend before prices rise again.This scenario is especially convenient for buyers looking to acquire their first property or expand their portfolio with less risk of overpaying.
Monthly history
| Month | Median price | Price/m² | Annual change | Listings |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | $ 11,950,000 MXN | $ 38,068 MXN/m² | +3.9 % | 1,221 |
| July 2026 | $ 11,950,000 MXN | $ 38,789 MXN/m² | +3.9 % | 1,265 |
| June 2026 | $ 11,950,000 MXN | $ 38,600 MXN/m² | +5.0 % | 1,303 |
| May 2026 | $ 12,000,000 MXN | $ 37,795 MXN/m² | +6.2 % | 1,358 |
| April 2026 | $ 11,900,000 MXN | $ 36,913 MXN/m² | +4.6 % | 1,324 |
| March 2026 | $ 11,907,000 MXN | $ 36,852 MXN/m² | +3.7 % | 1,347 |
| February 2026 | $ 11,950,000 MXN | $ 37,281 MXN/m² | +4.4 % | 1,332 |
| January 2026 | $ 12,000,000 MXN | $ 37,345 MXN/m² | +4.3 % | 1,393 |
| December 2025 | $ 12,000,000 MXN | $ 37,815 MXN/m² | +4.3 % | 1,380 |
| November 2025 | $ 11,900,000 MXN | $ 37,859 MXN/m² | +3.5 % | 1,426 |
| October 2025 | $ 11,850,000 MXN | $ 37,250 MXN/m² | +3.1 % | 1,486 |
| September 2025 | $ 11,500,000 MXN | $ 36,190 MXN/m² | +0.0 % | 1,539 |
| August 2025 | $ 11,500,000 MXN | $ 36,215 MXN/m² | +9.5 % | 1,536 |
Prices in nearby areas
| Area | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuajimalpa de Morelos | $ 19,000,000 MXN | $ 42,667 MXN/m² | +15.2 % | 1,637 |
| Álvaro Obregón | $ 18,900,000 MXN | $ 40,896 MXN/m² | +2.2 % | 2,915 |
| Huixquilucan | $ 15,000,000 MXN | $ 35,000 MXN/m² | +0.7 % | 2,331 |
| Miguel Hidalgo | $ 12,900,000 MXN | $ 40,650 MXN/m² | -32.1 % | 2,904 |
| La Magdalena Contreras | $ 11,500,000 MXN | $ 34,775 MXN/m² | +5.5 % | 954 |
| Cuauhtémoc | $ 10,500,000 MXN | $ 41,667 MXN/m² | +10.5 % | 423 |
| Atizapán de Zaragoza | $ 9,950,000 MXN | $ 30,612 MXN/m² | +0.5 % | 2,865 |
| Tlalpan | $ 9,800,000 MXN | $ 32,156 MXN/m² | +3.2 % | 1,662 |
| Xochimilco | $ 5,590,000 MXN | $ 23,750 MXN/m² | -3.3 % | 270 |
| Venustiano Carranza | $ 5,290,000 MXN | $ 20,710 MXN/m² | -0.2 % | 154 |
| Iztacalco | $ 4,500,000 MXN | $ 19,552 MXN/m² | -2.0 % | 137 |
| Azcapotzalco | $ 4,500,000 MXN | $ 21,248 MXN/m² | -15.1 % | 231 |
| Benito Juárez | $ 4,350,000 MXN | $ 40,777 MXN/m² | -1.1 % | 2,327 |
| Tláhuac | $ 4,100,000 MXN | $ 19,046 MXN/m² | -5.7 % | 126 |
| Mexicaltzingo | $ 3,350,000 MXN | $ 18,129 MXN/m² | -13.4 % | 34 |
| Iztapalapa | $ 3,177,500 MXN | $ 15,750 MXN/m² | -11.5 % | 390 |
| Nezahualcóyotl | $ 2,279,882 MXN | $ 11,500 MXN/m² | -0.9 % | 247 |
Apartments for sale in Coyoacán
Evolution of apartments for sale prices in Coyoacán
$ 45,001 MXN/m²
Price per m² of a apartment in Coyoacán in August 2026
$ 3,650,000 MXN
Average value of a apartment
-1.3 %
Evolution compared to July 2026
+0.5 %
Evolution compared to January 2026
Is it a good time to buy a apartment in Coyoacán in 2026?
In August 2026, the sale of houses in Coyoacán has registered a slight price drop, which may be a good opportunity to buy, negotiate better conditions, and take advantage of the trend before prices rise again.This scenario is especially convenient for buyers looking to acquire their first property or expand their portfolio with less risk of overpaying.
Monthly history
| Month | Median price | Price/m² | Annual change | Listings |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | $ 3,650,000 MXN | $ 45,000 MXN/m² | -0.9 % | 1,323 |
| July 2026 | $ 3,750,000 MXN | $ 45,614 MXN/m² | +2.8 % | 1,349 |
| June 2026 | $ 3,777,003 MXN | $ 45,545 MXN/m² | +3.5 % | 1,485 |
| May 2026 | $ 3,735,000 MXN | $ 45,027 MXN/m² | +1.5 % | 1,576 |
| April 2026 | $ 3,722,000 MXN | $ 45,000 MXN/m² | -0.2 % | 1,555 |
| March 2026 | $ 3,722,000 MXN | $ 44,944 MXN/m² | +1.4 % | 1,593 |
| February 2026 | $ 3,735,004 MXN | $ 45,000 MXN/m² | +2.3 % | 1,626 |
| January 2026 | $ 3,722,000 MXN | $ 44,737 MXN/m² | +1.3 % | 1,757 |
| December 2025 | $ 3,704,849 MXN | $ 44,828 MXN/m² | +2.6 % | 1,817 |
| November 2025 | $ 3,722,000 MXN | $ 44,600 MXN/m² | +3.4 % | 1,884 |
| October 2025 | $ 3,812,500 MXN | $ 44,724 MXN/m² | +6.2 % | 2,152 |
| September 2025 | $ 3,906,753 MXN | $ 45,000 MXN/m² | +8.6 % | 2,123 |
| August 2025 | $ 3,681,385 MXN | $ 44,391 MXN/m² | +2.3 % | 2,096 |
Prices in nearby areas
| Area | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuajimalpa de Morelos | $ 11,200,000 MXN | $ 52,756 MXN/m² | +7.2 % | 5,628 |
| Huixquilucan | $ 9,600,000 MXN | $ 45,673 MXN/m² | +1.4 % | 7,306 |
| Miguel Hidalgo | $ 7,981,000 MXN | $ 60,000 MXN/m² | -10.3 % | 9,024 |
| La Magdalena Contreras | $ 7,143,000 MXN | $ 41,622 MXN/m² | +19.0 % | 174 |
| Tlalpan | $ 6,586,464 MXN | $ 49,153 MXN/m² | +2.9 % | 1,114 |
| Álvaro Obregón | $ 5,650,000 MXN | $ 54,854 MXN/m² | -0.9 % | 4,454 |
| Cuauhtémoc | $ 5,200,000 MXN | $ 68,473 MXN/m² | +2.4 % | 8,032 |
| Benito Juárez | $ 4,700,000 MXN | $ 50,952 MXN/m² | -0.1 % | 11,212 |
| Atizapán de Zaragoza | $ 3,447,400 MXN | $ 33,846 MXN/m² | -0.1 % | 1,088 |
| Xochimilco | $ 3,000,000 MXN | $ 32,785 MXN/m² | +9.1 % | 39 |
| Azcapotzalco | $ 2,750,000 MXN | $ 41,338 MXN/m² | -2.5 % | 1,111 |
| Iztacalco | $ 2,380,000 MXN | $ 37,761 MXN/m² | +3.5 % | 335 |
| Venustiano Carranza | $ 2,200,000 MXN | $ 35,206 MXN/m² | +2.2 % | 383 |
| Iztapalapa | $ 1,500,000 MXN | $ 28,431 MXN/m² | +1.7 % | 363 |
| Tláhuac | $ 1,500,000 MXN | $ 22,988 MXN/m² | +36.5 % | 61 |
| Nezahualcóyotl | $ 1,136,100 MXN | $ 18,744 MXN/m² | +0.0 % | 43 |