Property prices in Mexico
Prices of Houses and lots for sale by area
| Area | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mexico City | $ 9,550,000 MXN | $ 38,249 MXN/m² | -7.3 % | 16,079 |
| Nayarit | $ 7,956,000 MXN | $ 41,007 MXN/m² | -6.9 % | 1,010 |
| Nuevo León | $ 7,900,000 MXN | $ 26,531 MXN/m² | +5.3 % | 18,559 |
| Jalisco | $ 6,900,000 MXN | $ 29,900 MXN/m² | +4.5 % | 12,147 |
| Quintana Roo | $ 6,000,000 MXN | $ 27,582 MXN/m² | +0.2 % | 8,941 |
| Baja California Sur | $ 5,980,619 MXN | $ 36,000 MXN/m² | -20.3 % | 1,274 |
| San Luis Potosí | $ 5,950,000 MXN | $ 22,308 MXN/m² | +24.2 % | 4,412 |
| Morelos | $ 5,549,500 MXN | $ 21,579 MXN/m² | +2.8 % | 13,284 |
| State of Mexico | $ 5,500,000 MXN | $ 23,930 MXN/m² | -8.3 % | 22,765 |
| Puebla | $ 5,290,000 MXN | $ 20,318 MXN/m² | +8.4 % | 10,935 |
| Oaxaca | $ 4,950,000 MXN | $ 22,609 MXN/m² | -1.0 % | 808 |
| Yucatán | $ 4,900,000 MXN | $ 22,424 MXN/m² | +6.5 % | 25,929 |
| Baja California | $ 4,746,795 MXN | $ 30,863 MXN/m² | -5.5 % | 3,730 |
| Sonora | $ 4,600,000 MXN | $ 21,032 MXN/m² | +5.7 % | 2,272 |
| Guanajuato | $ 4,550,000 MXN | $ 20,280 MXN/m² | +3.4 % | 5,847 |
| Chihuahua | $ 4,526,000 MXN | $ 21,097 MXN/m² | +2.3 % | 2,806 |
| Guerrero | $ 4,500,000 MXN | $ 21,656 MXN/m² | -4.8 % | 1,719 |
| Michoacán | $ 4,300,000 MXN | $ 21,283 MXN/m² | +3.0 % | 5,861 |
| Calle José María Arteaga | $ 4,290,000 MXN | $ 22,757 MXN/m² | +4.5 % | 21,211 |
| Sinaloa | $ 3,850,000 MXN | $ 22,180 MXN/m² | -3.8 % | 2,503 |
| Campeche | $ 3,800,000 MXN | $ 17,391 MXN/m² | +1.3 % | 578 |
| Veracruz City | $ 3,800,000 MXN | $ 18,889 MXN/m² | +8.6 % | 6,913 |
| Tabasco | $ 3,600,000 MXN | $ 19,259 MXN/m² | +2.9 % | 678 |
| Chiapas | $ 3,500,000 MXN | $ 17,143 MXN/m² | +1.4 % | 990 |
| Aguascalientes | $ 3,465,000 MXN | $ 19,975 MXN/m² | +2.2 % | 2,663 |
| Tamaulipas | $ 3,300,000 MXN | $ 17,803 MXN/m² | -1.5 % | 968 |
| Coahuila | $ 3,100,000 MXN | $ 14,716 MXN/m² | +11.5 % | 4,030 |
| Durango | $ 2,680,000 MXN | $ 14,000 MXN/m² | +7.4 % | 1,143 |
| Zacatecas | $ 2,650,000 MXN | $ 15,000 MXN/m² | -8.1 % | 175 |
| Colima | $ 2,500,000 MXN | $ 18,730 MXN/m² | -5.7 % | 1,240 |
| Hidalgo | $ 2,250,000 MXN | $ 15,818 MXN/m² | +1.8 % | 2,980 |
| Tlaxcala | $ 2,150,000 MXN | $ 13,135 MXN/m² | +15.0 % | 460 |
Prices of Apartments for sale by area
| Area | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nayarit | $ 7,700,000 MXN | $ 67,216 MXN/m² | -2.5 % | 1,250 |
| State of Mexico | $ 7,390,000 MXN | $ 38,483 MXN/m² | -1.5 % | 13,226 |
| Baja California Sur | $ 6,498,253 MXN | $ 54,616 MXN/m² | -6.0 % | 988 |
| Nuevo León | $ 6,387,015 MXN | $ 71,008 MXN/m² | +6.5 % | 9,162 |
| Tlaxcala | $ 5,273,210 MXN | $ 46,101 MXN/m² | +14.6 % | 38 |
| Guerrero | $ 5,249,000 MXN | $ 32,710 MXN/m² | +2.9 % | 2,636 |
| Mexico City | $ 5,226,000 MXN | $ 54,320 MXN/m² | +0.0 % | 43,961 |
| Sonora | $ 5,220,000 MXN | $ 40,004 MXN/m² | +11.5 % | 165 |
| Jalisco | $ 5,100,000 MXN | $ 61,776 MXN/m² | +4.3 % | 7,665 |
| Baja California | $ 5,080,268 MXN | $ 56,268 MXN/m² | -2.4 % | 2,323 |
| Oaxaca | $ 4,355,358 MXN | $ 51,244 MXN/m² | -14.3 % | 249 |
| Quintana Roo | $ 4,000,522 MXN | $ 49,796 MXN/m² | -3.3 % | 26,653 |
| Chihuahua | $ 3,950,000 MXN | $ 43,051 MXN/m² | -9.9 % | 297 |
| Colima | $ 3,700,000 MXN | $ 31,034 MXN/m² | +13.8 % | 148 |
| Sinaloa | $ 3,645,000 MXN | $ 44,018 MXN/m² | -6.3 % | 1,551 |
| Guanajuato | $ 3,597,000 MXN | $ 34,231 MXN/m² | -2.9 % | 1,125 |
| Yucatán | $ 3,410,000 MXN | $ 40,909 MXN/m² | +4.0 % | 14,161 |
| Puebla | $ 3,303,010 MXN | $ 29,226 MXN/m² | +5.9 % | 3,087 |
| San Luis Potosí | $ 3,230,000 MXN | $ 30,000 MXN/m² | +6.1 % | 1,679 |
| Aguascalientes | $ 3,212,000 MXN | $ 34,167 MXN/m² | +3.6 % | 383 |
| Calle José María Arteaga | $ 3,180,000 MXN | $ 27,883 MXN/m² | +1.4 % | 6,587 |
| Veracruz City | $ 3,100,000 MXN | $ 29,424 MXN/m² | +3.7 % | 1,973 |
| Michoacán | $ 2,990,000 MXN | $ 27,451 MXN/m² | +0.0 % | 623 |
| Coahuila | $ 2,650,000 MXN | $ 33,712 MXN/m² | -11.7 % | 323 |
| Tabasco | $ 2,650,000 MXN | $ 23,913 MXN/m² | +16.1 % | 78 |
| Morelos | $ 2,524,500 MXN | $ 25,000 MXN/m² | +0.0 % | 1,590 |
| Chiapas | $ 2,500,000 MXN | $ 18,858 MXN/m² | +26.3 % | 135 |
| Campeche | $ 2,425,000 MXN | $ 25,250 MXN/m² | -50.5 % | 47 |
| Tamaulipas | $ 2,400,000 MXN | $ 21,728 MXN/m² | +14.3 % | 299 |
| Durango | $ 1,888,635 MXN | $ 17,792 MXN/m² | +30.3 % | 57 |
| Hidalgo | $ 950,000 MXN | $ 15,700 MXN/m² | +1.1 % | 240 |
Prices of Houses and lots for rent by area
| Area | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mexico City | $ 70,000 MXN | $ 200 MXN/m² | +4.5 % | 1,084 |
| Quintana Roo | $ 36,000 MXN | $ 167 MXN/m² | +2.9 % | 1,186 |
| Baja California Sur | $ 30,000 MXN | $ 229 MXN/m² | +7.1 % | 131 |
| State of Mexico | $ 27,000 MXN | $ 115 MXN/m² | +3.8 % | 2,814 |
| Nayarit | $ 26,000 MXN | $ 184 MXN/m² | -7.1 % | 112 |
| Morelos | $ 26,000 MXN | $ 106 MXN/m² | +6.1 % | 1,078 |
| Nuevo León | $ 25,000 MXN | $ 137 MXN/m² | +0.0 % | 2,398 |
| Oaxaca | $ 25,000 MXN | $ 106 MXN/m² | +13.6 % | 81 |
| Tabasco | $ 25,000 MXN | $ 108 MXN/m² | -7.4 % | 133 |
| Tamaulipas | $ 25,000 MXN | $ 108 MXN/m² | +25.0 % | 78 |
| Jalisco | $ 25,000 MXN | $ 135 MXN/m² | +4.2 % | 1,327 |
| Yucatán | $ 24,000 MXN | $ 124 MXN/m² | -3.6 % | 2,435 |
| Coahuila | $ 23,000 MXN | $ 105 MXN/m² | +27.8 % | 416 |
| Veracruz City | $ 22,000 MXN | $ 100 MXN/m² | +10.0 % | 419 |
| Puebla | $ 21,500 MXN | $ 96 MXN/m² | +7.5 % | 1,285 |
| Baja California | $ 21,000 MXN | $ 170 MXN/m² | -14.3 % | 698 |
| Michoacán | $ 21,000 MXN | $ 103 MXN/m² | -4.5 % | 320 |
| Campeche | $ 20,000 MXN | $ 133 MXN/m² | -13.0 % | 170 |
| Durango | $ 20,000 MXN | $ 84 MXN/m² | +11.1 % | 37 |
| Calle José María Arteaga | $ 20,000 MXN | $ 115 MXN/m² | +0.5 % | 4,080 |
| Chiapas | $ 20,000 MXN | $ 80 MXN/m² | +0.0 % | 76 |
| San Luis Potosí | $ 19,000 MXN | $ 107 MXN/m² | +2.7 % | 537 |
| Guanajuato | $ 18,500 MXN | $ 100 MXN/m² | +2.8 % | 1,101 |
| Chihuahua | $ 18,000 MXN | $ 121 MXN/m² | -10.0 % | 217 |
| Sinaloa | $ 18,000 MXN | $ 109 MXN/m² | +0.0 % | 715 |
| Aguascalientes | $ 18,000 MXN | $ 92 MXN/m² | +5.9 % | 362 |
| Sonora | $ 18,000 MXN | $ 104 MXN/m² | +0.0 % | 279 |
| Hidalgo | $ 16,500 MXN | $ 100 MXN/m² | +10.0 % | 222 |
| Colima | $ 16,000 MXN | $ 86 MXN/m² | -15.8 % | 75 |
| Guerrero | $ 15,000 MXN | $ 33 MXN/m² | +0.0 % | 269 |
| Tlaxcala | $ 10,000 MXN | $ 75 MXN/m² | +0.0 % | 51 |
Prices of Apartments for rent by area
| Area | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mexico City | $ 33,000 MXN | $ 333 MXN/m² | +10.0 % | 8,287 |
| Nuevo León | $ 30,000 MXN | $ 356 MXN/m² | -3.2 % | 4,179 |
| State of Mexico | $ 30,000 MXN | $ 212 MXN/m² | +0.0 % | 3,033 |
| Baja California Sur | $ 27,500 MXN | $ 275 MXN/m² | +1.9 % | 264 |
| Nayarit | $ 27,000 MXN | $ 245 MXN/m² | -6.9 % | 161 |
| Quintana Roo | $ 25,000 MXN | $ 250 MXN/m² | +6.4 % | 2,532 |
| Jalisco | $ 24,500 MXN | $ 282 MXN/m² | +8.9 % | 2,416 |
| San Luis Potosí | $ 20,000 MXN | $ 156 MXN/m² | +5.3 % | 510 |
| Baja California | $ 20,000 MXN | $ 250 MXN/m² | -14.9 % | 1,022 |
| Chihuahua | $ 19,500 MXN | $ 244 MXN/m² | +0.0 % | 219 |
| Guanajuato | $ 18,500 MXN | $ 200 MXN/m² | +5.7 % | 980 |
| Calle José María Arteaga | $ 18,500 MXN | $ 163 MXN/m² | +0.0 % | 3,561 |
| Veracruz City | $ 18,000 MXN | $ 177 MXN/m² | +0.0 % | 564 |
| Puebla | $ 17,000 MXN | $ 158 MXN/m² | +6.2 % | 1,423 |
| Morelos | $ 17,000 MXN | $ 167 MXN/m² | +13.3 % | 599 |
| Colima | $ 16,000 MXN | $ 204 MXN/m² | -29.0 % | 40 |
| Aguascalientes | $ 15,900 MXN | $ 152 MXN/m² | +6.0 % | 286 |
| Yucatán | $ 15,800 MXN | $ 196 MXN/m² | -1.2 % | 2,467 |
| Coahuila | $ 15,000 MXN | $ 181 MXN/m² | +7.1 % | 318 |
| Michoacán | $ 15,000 MXN | $ 133 MXN/m² | +3.4 % | 189 |
| Sinaloa | $ 15,000 MXN | $ 178 MXN/m² | -3.2 % | 623 |
| Tamaulipas | $ 15,000 MXN | $ 179 MXN/m² | +12.8 % | 139 |
| Tabasco | $ 14,500 MXN | $ 149 MXN/m² | -19.4 % | 72 |
| Hidalgo | $ 14,000 MXN | $ 142 MXN/m² | +27.3 % | 95 |
| Oaxaca | $ 14,000 MXN | $ 183 MXN/m² | +40.0 % | 61 |
| Campeche | $ 11,500 MXN | $ 200 MXN/m² | -17.9 % | 164 |
| Guerrero | $ 10,000 MXN | $ 93 MXN/m² | +2.0 % | 572 |
| Sonora | $ 10,000 MXN | $ 193 MXN/m² | -9.1 % | 230 |
| Durango | $ 9,800 MXN | $ 110 MXN/m² | -10.5 % | 22 |
| Chiapas | $ 8,500 MXN | $ 133 MXN/m² | -5.6 % | 49 |